Производитель пилы | N диска | |
Шаг 22 | ||
Wood -Mizer (WM) универсальный, Cayman Silver, Ro-Ma, Armoth, Horns, Fenes, Krupp, Lynx, Alligator, биметалл Morse | 10/30-6.5 | 1 |
Wood-Mizer (WM) летний | 13/29-6.5 | 16 |
Wood-Mizer (WM) летний глубокий | 13/28-7.4 | 21 |
Wood-Mizer (WM) зимний | 9/29-5.5 | 19 |
Wood-Mizer (WM) зимний для промороженной древесины | 4/32-5.5 | 39 |
Lenox, Nook | 10/30-6.8 | 2 |
Rontgen CR-300, Banholzer, HWSM | 10/28-5.8 | 3 |
Simonds | 10/29-5.3 | 8 |
Hakansson | 10/31-7.3 | 9 |
Diamond | 10/30-5.5 | 14 |
MFS (Uddeholm) универсальный | 10/30-6.1 | 18 |
MFS (Uddeholm) зимний | 8/30-6.1 | 28 |
MFS (Uddeholm) летний | 12/30-6.1 | 29 |
MFS (Uddeholm) зимний для промороженной древесины 4 | 4/32-6.1 | 30 |
MFS (Uddeholm) зимний для промороженной древесины 7 | 7/29-6.1 | 31 |
Биметалл Lenz | 10/30-6.5 | 33 |
Биметалл Bahco | 10/30-6.3 | 34 |
Биметалл Bahco зимний | 9/29-6.3 | 35 |
Биметалл Arntz, Bahco зимний для промороженной древесины | 4/32-6.3 | 36 |
Шаг 19 | ||
Lenox, Simonds | 10/30 5.8 | 10 |
Hakansson | 10/30-6.2 | 11 |
Шаг 25 | ||
Hakansson, HWSM, Simonds | 10/30-8.4 | 12 |
Lenox | 10/30-7.7 | 15 |
MFS (Uddeholm) | 10/30-6.7 | 32 |
Расшифровка значения 10/30-6.5: 10-передний угол, 30-задний угол, 6.5-глубина. Данные значения получаются если устанавливать заточной диск точно по шаблону. |
Диаметр внешний |
127-150-203-350мм(стандартно) |
Посадочное отверстие |
12.7-20-32 мм |
Для станков |
Любые станки для заточки полнопрофильным кругом |
Бренды |
Wood-Mizer Westron SA InterDiamant Electroplated |
Производство |
Россия США Корея Польша |